深度 | 爱马仕陷入孤立

深度 | 爱马仕陷入孤立

奢侈品牌纷纷宣布不再使用动物毛皮,给爱马仕造成不小打击 作者 | 周惠宁   在短短不到2年的时间内,90%的…

早报 | 上周全球时尚产业的赢家输家 ; 第四季纽约时装周“中国日”活动9月8日开幕

早报 | 上周全球时尚产业的赢家输家 ; 第四季纽约时装周“中国日”活动9月8日开幕

  上周全球时尚产业的赢家输家   据时尚商业快讯监测,日前突然更换首席执行官的Coach母公司Tapestr…

DG中国销售额将继续下滑;江南布衣全年利润逼近5亿 | 每日时尚要闻

DG中国销售额将继续下滑;江南布衣全年利润逼近5亿 | 每日时尚要闻

  爱马仕、Burberry被抢空 Costco中国内地首店上海开业半天就被迫停业   位于上海闵行区的美国最…

Chanel杭州大厦店去年销售额高达18亿

Chanel杭州大厦店去年销售额高达18亿

杭州大厦总经理透露,即使Chanel价格一再上涨,每当新品发售时门口经常大排长龙 作者 | 周惠宁   事实证…

深度 | SHEIN爆红之后

深度 | SHEIN爆红之后

归根结底,SHEIN是一家时尚公司,这个行业并不仅仅以卖货的规模定胜负 作者 | Drizzie   自今年7…

市场加速回暖,李宁市值首次突破1000亿

市场加速回暖,李宁市值首次突破1000亿

目前李宁天猫官方旗舰店粉丝数已超过1942万,超过安踏的1589万 作者 | 周惠宁   随着国内疫情逐渐接近…

深度 | LVMH老板为何频繁“换牌”?

深度 | LVMH老板为何频繁“换牌”?

LV和Dior两家独大的局面已不足够,集团需要集中发力中型品牌,创造出新的增长动力 作者 | Aaron La…

财报速递 | Gucci第一季度收入大跌22.4%,Bottega Veneta逆势上涨成大赢家

财报速递 | Gucci第一季度收入大跌22.4%,Bottega Veneta逆势上涨成大赢家

Gucci非常依赖中国消费者。受疫情影响,第一季度包括中国的亚太市场零售收入暴跌32%   时尚商业Daily…

快讯 | 上海高岛屋不关了,8月25日后继续营业

快讯 | 上海高岛屋不关了,8月25日后继续营业

上海高岛屋是日本高岛屋在海外开设的第三家门店,也是在中国的第一家门店 作者 | 周惠宁   全球时尚零售环境持…

早报 | LV母公司市值再次跌破3000亿欧元;周大福利润创8年来新高

早报 | LV母公司市值再次跌破3000亿欧元;周大福利润创8年来新高

  上周全球时尚产业的赢家和输家   据时尚商业快讯监测,完美日记母公司逸仙电商成上周时尚产业最大赢家,股价累…

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部